Careful Cast
10% chance to preserve rod durability when landing a catch.
Find your quiet corner of the world. Spend less time waiting, recover missed opportunities and land a trophy worth remembering.
10% chance to preserve rod durability when landing a catch.
Toggle direct catch collection; inventory overflow stays in the world.
10% chance to double an ordinary fish. Treasure and trophies are never doubled.
An ordinary open-water fish can become a rare trophy (2% default chance), recording its species, size and catcher.
A missed bite has a 25% chance to return once per cast, marked by a chime.
An ordinary open-water fish has a 2% upgrade roll for vanilla treasure after no trophy was selected.
Open-water ordinary catches gain a 0.5% legendary-trophy chance and a 4% rare-trophy chance. These outcomes replace the fish.
99 levels shown · Percentages rounded to two decimals.
| Level | Total XP | XP to reach | New rewards | Cumulative bonuses |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0 | 0 | Patient Angler Up to 25% shorter base waiting time across ordinary levels. Begin your training | 0% shorter base wait |
| 02 | 33 | 33 | Shorter base wait +0.27% | 0.27% shorter base wait |
| 03 | 70 | 37 | Shorter base wait +0.27% | 0.55% shorter base wait |
| 04 | 111 | 41 | Shorter base wait +0.27% | 0.82% shorter base wait |
| 05 | 156 | 45 | Shorter base wait +0.27% | 1.1% shorter base wait |
| 06 | 206 | 50 | Shorter base wait +0.27% | 1.37% shorter base wait |
| 07 | 261 | 55 | Shorter base wait +0.27% | 1.65% shorter base wait |
| 08 | 322 | 61 | Shorter base wait +0.27% | 1.92% shorter base wait |
| 09 | 389 | 67 | Shorter base wait +0.27% | 2.2% shorter base wait |
| 10 | 463 | 74 | Careful Cast 10% chance to preserve rod durability when landing a catch. | 2.2% shorter base wait |
| 11 | 545 | 82 | Shorter base wait +0.27% | 2.47% shorter base wait |
| 12 | 636 | 91 | Shorter base wait +0.27% | 2.75% shorter base wait |
| 13 | 736 | 100 | Shorter base wait +0.27% | 3.02% shorter base wait |
| 14 | 847 | 111 | Shorter base wait +0.27% | 3.3% shorter base wait |
| 15 | 969 | 122 | Shorter base wait +0.27% | 3.57% shorter base wait |
| 16 | 1,104 | 135 | Shorter base wait +0.27% | 3.85% shorter base wait |
| 17 | 1,253 | 149 | Shorter base wait +0.27% | 4.12% shorter base wait |
| 18 | 1,417 | 164 | Shorter base wait +0.27% | 4.4% shorter base wait |
| 19 | 1,598 | 181 | Shorter base wait +0.27% | 4.67% shorter base wait |
| 20 | 1,798 | 200 | Tackle Pouch Toggle direct catch collection; inventory overflow stays in the world. | 4.67% shorter base wait |
| 21 | 2,018 | 220 | Shorter base wait +0.27% | 4.95% shorter base wait |
| 22 | 2,261 | 243 | Shorter base wait +0.27% | 5.22% shorter base wait |
| 23 | 2,529 | 268 | Shorter base wait +0.27% | 5.49% shorter base wait |
| 24 | 2,825 | 296 | Shorter base wait +0.27% | 5.77% shorter base wait |
| 25 | 3,152 | 327 | Shorter base wait +0.27% | 6.04% shorter base wait |
| 26 | 3,512 | 360 | Shorter base wait +0.27% | 6.32% shorter base wait |
| 27 | 3,910 | 398 | Shorter base wait +0.27% | 6.59% shorter base wait |
| 28 | 4,349 | 439 | Shorter base wait +0.27% | 6.87% shorter base wait |
| 29 | 4,833 | 484 | Shorter base wait +0.27% | 7.14% shorter base wait |
| 30 | 5,367 | 534 | Shorter base wait +0.27% | 7.42% shorter base wait |
| 31 | 5,957 | 590 | Shorter base wait +0.27% | 7.69% shorter base wait |
| 32 | 6,608 | 651 | Shorter base wait +0.27% | 7.97% shorter base wait |
| 33 | 7,326 | 718 | Shorter base wait +0.27% | 8.24% shorter base wait |
| 34 | 8,118 | 792 | Shorter base wait +0.27% | 8.52% shorter base wait |
| 35 | 8,993 | 875 | Fresh Catch 10% chance to double an ordinary fish. Treasure and trophies are never doubled. | 8.52% shorter base wait |
| 36 | 9,958 | 965 | Shorter base wait +0.27% | 8.79% shorter base wait |
| 37 | 11,023 | 1,065 | Shorter base wait +0.27% | 9.07% shorter base wait |
| 38 | 12,199 | 1,176 | Shorter base wait +0.27% | 9.34% shorter base wait |
| 39 | 13,496 | 1,297 | Shorter base wait +0.27% | 9.62% shorter base wait |
| 40 | 14,929 | 1,433 | Shorter base wait +0.27% | 9.89% shorter base wait |
| 41 | 16,510 | 1,581 | Shorter base wait +0.27% | 10.16% shorter base wait |
| 42 | 18,255 | 1,745 | Shorter base wait +0.27% | 10.44% shorter base wait |
| 43 | 20,181 | 1,926 | Shorter base wait +0.27% | 10.71% shorter base wait |
| 44 | 22,307 | 2,126 | Shorter base wait +0.27% | 10.99% shorter base wait |
| 45 | 24,654 | 2,347 | Shorter base wait +0.27% | 11.26% shorter base wait |
| 46 | 27,245 | 2,591 | Shorter base wait +0.27% | 11.54% shorter base wait |
| 47 | 30,105 | 2,860 | Shorter base wait +0.27% | 11.81% shorter base wait |
| 48 | 33,262 | 3,157 | Shorter base wait +0.27% | 12.09% shorter base wait |
| 49 | 36,747 | 3,485 | Shorter base wait +0.27% | 12.36% shorter base wait |
| 50 | 40,594 | 3,847 | Trophy Angler An ordinary open-water fish can become a rare trophy (2% default chance), recording its species, size and catcher. | 12.36% shorter base wait |
| 51 | 44,581 | 3,987 | Shorter base wait +0.27% | 12.64% shorter base wait |
| 52 | 48,717 | 4,136 | Shorter base wait +0.27% | 12.91% shorter base wait |
| 53 | 52,997 | 4,280 | Shorter base wait +0.27% | 13.19% shorter base wait |
| 54 | 57,421 | 4,424 | Shorter base wait +0.27% | 13.46% shorter base wait |
| 55 | 61,990 | 4,569 | Shorter base wait +0.27% | 13.74% shorter base wait |
| 56 | 66,702 | 4,712 | Shorter base wait +0.27% | 14.01% shorter base wait |
| 57 | 71,560 | 4,858 | Shorter base wait +0.27% | 14.29% shorter base wait |
| 58 | 76,562 | 5,002 | Shorter base wait +0.27% | 14.56% shorter base wait |
| 59 | 81,708 | 5,146 | Shorter base wait +0.27% | 14.84% shorter base wait |
| 60 | 86,998 | 5,290 | Second Chance A missed bite has a 25% chance to return once per cast, marked by a chime. | 14.84% shorter base wait |
| 61 | 92,433 | 5,435 | Shorter base wait +0.27% | 15.11% shorter base wait |
| 62 | 98,012 | 5,579 | Shorter base wait +0.27% | 15.38% shorter base wait |
| 63 | 103,735 | 5,723 | Shorter base wait +0.27% | 15.66% shorter base wait |
| 64 | 109,603 | 5,868 | Shorter base wait +0.27% | 15.93% shorter base wait |
| 65 | 115,616 | 6,013 | Shorter base wait +0.27% | 16.21% shorter base wait |
| 66 | 121,772 | 6,156 | Shorter base wait +0.27% | 16.48% shorter base wait |
| 67 | 128,073 | 6,301 | Shorter base wait +0.27% | 16.76% shorter base wait |
| 68 | 134,518 | 6,445 | Shorter base wait +0.27% | 17.03% shorter base wait |
| 69 | 141,108 | 6,590 | Shorter base wait +0.27% | 17.31% shorter base wait |
| 70 | 147,842 | 6,734 | Shorter base wait +0.27% | 17.58% shorter base wait |
| 71 | 154,720 | 6,878 | Shorter base wait +0.27% | 17.86% shorter base wait |
| 72 | 161,743 | 7,023 | Shorter base wait +0.27% | 18.13% shorter base wait |
| 73 | 168,910 | 7,167 | Shorter base wait +0.27% | 18.41% shorter base wait |
| 74 | 176,222 | 7,312 | Shorter base wait +0.27% | 18.68% shorter base wait |
| 75 | 183,678 | 7,456 | Treasure Hunter An ordinary open-water fish has a 2% upgrade roll for vanilla treasure after no trophy was selected. | 18.68% shorter base wait |
| 76 | 191,278 | 7,600 | Shorter base wait +0.27% | 18.96% shorter base wait |
| 77 | 199,022 | 7,744 | Shorter base wait +0.27% | 19.23% shorter base wait |
| 78 | 206,911 | 7,889 | Shorter base wait +0.27% | 19.51% shorter base wait |
| 79 | 214,944 | 8,033 | Shorter base wait +0.27% | 19.78% shorter base wait |
| 80 | 223,122 | 8,178 | Shorter base wait +0.27% | 20.05% shorter base wait |
| 81 | 231,444 | 8,322 | Shorter base wait +0.27% | 20.33% shorter base wait |
| 82 | 239,910 | 8,466 | Shorter base wait +0.27% | 20.6% shorter base wait |
| 83 | 248,521 | 8,611 | Shorter base wait +0.27% | 20.88% shorter base wait |
| 84 | 257,276 | 8,755 | Shorter base wait +0.27% | 21.15% shorter base wait |
| 85 | 266,176 | 8,900 | Shorter base wait +0.27% | 21.43% shorter base wait |
| 86 | 275,219 | 9,043 | Shorter base wait +0.27% | 21.7% shorter base wait |
| 87 | 284,407 | 9,188 | Shorter base wait +0.27% | 21.98% shorter base wait |
| 88 | 293,740 | 9,333 | Shorter base wait +0.27% | 22.25% shorter base wait |
| 89 | 303,217 | 9,477 | Shorter base wait +0.27% | 22.53% shorter base wait |
| 90 | 312,838 | 9,621 | Shorter base wait +0.27% | 22.8% shorter base wait |
| 91 | 322,604 | 9,766 | Shorter base wait +0.27% | 23.08% shorter base wait |
| 92 | 332,514 | 9,910 | Shorter base wait +0.27% | 23.35% shorter base wait |
| 93 | 342,568 | 10,054 | Shorter base wait +0.27% | 23.63% shorter base wait |
| 94 | 395,129 | 52,561 | Shorter base wait +0.27% | 23.9% shorter base wait |
| 95 | 447,689 | 52,560 | Shorter base wait +0.27% | 24.18% shorter base wait |
| 96 | 543,044 | 95,355 | Shorter base wait +0.27% | 24.45% shorter base wait |
| 97 | 666,881 | 123,837 | Shorter base wait +0.27% | 24.73% shorter base wait |
| 98 | 819,200 | 152,319 | Shorter base wait +0.27% | 25% shorter base wait |
| 99 | 1,000,000 | 180,800 | Master Angler Open-water ordinary catches gain a 0.5% legendary-trophy chance and a 4% rare-trophy chance. These outcomes replace the fish. | 25% shorter base wait |
Development handbook · reviewed 19 October 2026 · Default balance values. Gameplay may change before launch.