Steady Axe
10% chance to preserve axe durability on eligible logs.
Gather timber with purpose. Preserve your tools, replant what you harvest and eventually bring down a whole tree with a practiced swing.
10% chance to preserve axe durability on eligible logs.
Toggle automatic replanting from your inventory after a complete tree harvest.
Toggle automatic collection; overflow stays on the ground.
Harvested trees have 50% higher sapling and apple drop chances. No shears or Silk Touch.
Replant has a 25% chance to preserve each required sapling.
Durability preservation increases to 20%.
Enable Master Lumberjack, then sneak-chop up to 32 logs of one confirmed tree per activation. Normal durability and protection apply.
99 levels shown · Percentages rounded to two decimals.
| Level | Total XP | XP to reach | New rewards | Cumulative bonuses |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0 | 0 | Chopping Speed Up to +50% speed across ordinary levels. Begin your training | 0% chopping speed 0% double wood |
| 02 | 33 | 33 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 0.55% chopping speed 0.27% double wood |
| 03 | 70 | 37 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 1.1% chopping speed 0.55% double wood |
| 04 | 111 | 41 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 1.65% chopping speed 0.82% double wood |
| 05 | 156 | 45 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 2.2% chopping speed 1.1% double wood |
| 06 | 206 | 50 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 2.75% chopping speed 1.37% double wood |
| 07 | 261 | 55 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 3.3% chopping speed 1.65% double wood |
| 08 | 322 | 61 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 3.85% chopping speed 1.92% double wood |
| 09 | 389 | 67 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 4.4% chopping speed 2.2% double wood |
| 10 | 463 | 74 | Steady Axe 10% chance to preserve axe durability on eligible logs. | 4.4% chopping speed 2.2% double wood |
| 11 | 545 | 82 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 4.95% chopping speed 2.47% double wood |
| 12 | 636 | 91 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 5.49% chopping speed 2.75% double wood |
| 13 | 736 | 100 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 6.04% chopping speed 3.02% double wood |
| 14 | 847 | 111 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 6.59% chopping speed 3.3% double wood |
| 15 | 969 | 122 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 7.14% chopping speed 3.57% double wood |
| 16 | 1,104 | 135 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 7.69% chopping speed 3.85% double wood |
| 17 | 1,253 | 149 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 8.24% chopping speed 4.12% double wood |
| 18 | 1,417 | 164 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 8.79% chopping speed 4.4% double wood |
| 19 | 1,598 | 181 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 9.34% chopping speed 4.67% double wood |
| 20 | 1,798 | 200 | Replant Toggle automatic replanting from your inventory after a complete tree harvest. | 9.34% chopping speed 4.67% double wood |
| 21 | 2,018 | 220 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 9.89% chopping speed 4.95% double wood |
| 22 | 2,261 | 243 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 10.44% chopping speed 5.22% double wood |
| 23 | 2,529 | 268 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 10.99% chopping speed 5.49% double wood |
| 24 | 2,825 | 296 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 11.54% chopping speed 5.77% double wood |
| 25 | 3,152 | 327 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 12.09% chopping speed 6.04% double wood |
| 26 | 3,512 | 360 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 12.64% chopping speed 6.32% double wood |
| 27 | 3,910 | 398 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 13.19% chopping speed 6.59% double wood |
| 28 | 4,349 | 439 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 13.74% chopping speed 6.87% double wood |
| 29 | 4,833 | 484 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 14.29% chopping speed 7.14% double wood |
| 30 | 5,367 | 534 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 14.84% chopping speed 7.42% double wood |
| 31 | 5,957 | 590 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 15.38% chopping speed 7.69% double wood |
| 32 | 6,608 | 651 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 15.93% chopping speed 7.97% double wood |
| 33 | 7,326 | 718 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 16.48% chopping speed 8.24% double wood |
| 34 | 8,118 | 792 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 17.03% chopping speed 8.52% double wood |
| 35 | 8,993 | 875 | Lumber Pouch Toggle automatic collection; overflow stays on the ground. | 17.03% chopping speed 8.52% double wood |
| 36 | 9,958 | 965 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 17.58% chopping speed 8.79% double wood |
| 37 | 11,023 | 1,065 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 18.13% chopping speed 9.07% double wood |
| 38 | 12,199 | 1,176 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 18.68% chopping speed 9.34% double wood |
| 39 | 13,496 | 1,297 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 19.23% chopping speed 9.62% double wood |
| 40 | 14,929 | 1,433 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 19.78% chopping speed 9.89% double wood |
| 41 | 16,510 | 1,581 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 20.33% chopping speed 10.16% double wood |
| 42 | 18,255 | 1,745 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 20.88% chopping speed 10.44% double wood |
| 43 | 20,181 | 1,926 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 21.43% chopping speed 10.71% double wood |
| 44 | 22,307 | 2,126 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 21.98% chopping speed 10.99% double wood |
| 45 | 24,654 | 2,347 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 22.53% chopping speed 11.26% double wood |
| 46 | 27,245 | 2,591 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 23.08% chopping speed 11.54% double wood |
| 47 | 30,105 | 2,860 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 23.63% chopping speed 11.81% double wood |
| 48 | 33,262 | 3,157 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 24.18% chopping speed 12.09% double wood |
| 49 | 36,747 | 3,485 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 24.73% chopping speed 12.36% double wood |
| 50 | 40,594 | 3,847 | Canopy Care Harvested trees have 50% higher sapling and apple drop chances. No shears or Silk Touch. | 24.73% chopping speed 12.36% double wood |
| 51 | 44,581 | 3,987 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 25.27% chopping speed 12.64% double wood |
| 52 | 48,717 | 4,136 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 25.82% chopping speed 12.91% double wood |
| 53 | 52,997 | 4,280 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 26.37% chopping speed 13.19% double wood |
| 54 | 57,421 | 4,424 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 26.92% chopping speed 13.46% double wood |
| 55 | 61,990 | 4,569 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 27.47% chopping speed 13.74% double wood |
| 56 | 66,702 | 4,712 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 28.02% chopping speed 14.01% double wood |
| 57 | 71,560 | 4,858 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 28.57% chopping speed 14.29% double wood |
| 58 | 76,562 | 5,002 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 29.12% chopping speed 14.56% double wood |
| 59 | 81,708 | 5,146 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 29.67% chopping speed 14.84% double wood |
| 60 | 86,998 | 5,290 | Seed Keeper Replant has a 25% chance to preserve each required sapling. | 29.67% chopping speed 14.84% double wood |
| 61 | 92,433 | 5,435 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 30.22% chopping speed 15.11% double wood |
| 62 | 98,012 | 5,579 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 30.77% chopping speed 15.38% double wood |
| 63 | 103,735 | 5,723 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 31.32% chopping speed 15.66% double wood |
| 64 | 109,603 | 5,868 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 31.87% chopping speed 15.93% double wood |
| 65 | 115,616 | 6,013 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 32.42% chopping speed 16.21% double wood |
| 66 | 121,772 | 6,156 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 32.97% chopping speed 16.48% double wood |
| 67 | 128,073 | 6,301 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 33.52% chopping speed 16.76% double wood |
| 68 | 134,518 | 6,445 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 34.07% chopping speed 17.03% double wood |
| 69 | 141,108 | 6,590 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 34.62% chopping speed 17.31% double wood |
| 70 | 147,842 | 6,734 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 35.16% chopping speed 17.58% double wood |
| 71 | 154,720 | 6,878 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 35.71% chopping speed 17.86% double wood |
| 72 | 161,743 | 7,023 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 36.26% chopping speed 18.13% double wood |
| 73 | 168,910 | 7,167 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 36.81% chopping speed 18.41% double wood |
| 74 | 176,222 | 7,312 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 37.36% chopping speed 18.68% double wood |
| 75 | 183,678 | 7,456 | Steady Axe II Durability preservation increases to 20%. | 37.36% chopping speed 18.68% double wood |
| 76 | 191,278 | 7,600 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 37.91% chopping speed 18.96% double wood |
| 77 | 199,022 | 7,744 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 38.46% chopping speed 19.23% double wood |
| 78 | 206,911 | 7,889 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 39.01% chopping speed 19.51% double wood |
| 79 | 214,944 | 8,033 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 39.56% chopping speed 19.78% double wood |
| 80 | 223,122 | 8,178 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 40.11% chopping speed 20.05% double wood |
| 81 | 231,444 | 8,322 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 40.66% chopping speed 20.33% double wood |
| 82 | 239,910 | 8,466 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 41.21% chopping speed 20.6% double wood |
| 83 | 248,521 | 8,611 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 41.76% chopping speed 20.88% double wood |
| 84 | 257,276 | 8,755 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 42.31% chopping speed 21.15% double wood |
| 85 | 266,176 | 8,900 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 42.86% chopping speed 21.43% double wood |
| 86 | 275,219 | 9,043 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 43.41% chopping speed 21.7% double wood |
| 87 | 284,407 | 9,188 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 43.96% chopping speed 21.98% double wood |
| 88 | 293,740 | 9,333 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 44.51% chopping speed 22.25% double wood |
| 89 | 303,217 | 9,477 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 45.05% chopping speed 22.53% double wood |
| 90 | 312,838 | 9,621 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 45.6% chopping speed 22.8% double wood |
| 91 | 322,604 | 9,766 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 46.15% chopping speed 23.08% double wood |
| 92 | 332,514 | 9,910 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 46.7% chopping speed 23.35% double wood |
| 93 | 342,568 | 10,054 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 47.25% chopping speed 23.63% double wood |
| 94 | 395,129 | 52,561 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 47.8% chopping speed 23.9% double wood |
| 95 | 447,689 | 52,560 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 48.35% chopping speed 24.18% double wood |
| 96 | 543,044 | 95,355 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 48.9% chopping speed 24.45% double wood |
| 97 | 666,881 | 123,837 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 49.45% chopping speed 24.73% double wood |
| 98 | 819,200 | 152,319 | Chopping speed +0.55% Double wood +0.27% | 50% chopping speed 25% double wood |
| 99 | 1,000,000 | 180,800 | Master Lumberjack Enable Master Lumberjack, then sneak-chop up to 32 logs of one confirmed tree per activation. Normal durability and protection apply. | 50% chopping speed 25% double wood |
Development handbook · reviewed 19 October 2026 · Default balance values. Gameplay may change before launch.